Bing account
Alkaen 20.95 € ALV sis. 16.90 € ALV ei sisälly *
Vähittäismyyntihinta 32.10 €
-35

Fruit of the Loom SC65114 - Oxford Shirt Long Sleeves


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
S 28.35 25.66 23.71 22.68 22.00 21.65 20.95 64
M 28.35 25.66 23.71 22.68 22.00 21.65 20.95 53
0 varor 0.00
Kuvaus

Fruit of the Loom SC65114

Viite: SS114, 65-114-0, SC400

70% cotton, 30% polyester. Classic Oxford styling with button-down collar. Mitred chest pocket.

Paino
135g/m²
Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Erittely
Sleeve Length Long
Fabric Cotton, Cotton-poly
Feature Tasku, Painikkeet
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit Fruit of the Loom SC65114

Tuotteen arviointi :   5.0 5 ääntä


Bulk Orders

0 varor 0.00
8577 medium
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
M 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 1
XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 35
XXL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 12
3XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 5
8578 medium
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
S 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 12
M 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 9
XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 14
XXL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 25
3XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 35
8579 medium
Oxford Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
S 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 8
M 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 18
L 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 35
XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 18
XXL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 13
3XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 1
8580 medium
Oxford Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
S 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 47
L 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 54
3XL 28.39 25.69 23.75 22.72 22.03 21.68 20.98 12
8581 medium
White
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Varasto Määrä
S 28.35 25.66 23.71 22.68 22.00 21.65 20.95 64
M 28.35 25.66 23.71 22.68 22.00 21.65 20.95 53