Facebook Pixel
24h Shipping
Alkaen 113.61 € ALV sis. 91.62 € ALV ei sisälly *
Vähittäismyyntihinta 147.00 €
-23

Kariban K6130 - Men’s jacket


Koko
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
36 UK (46) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 243
38 UK (48) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 133
40 UK (50) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 203
42 UK (52) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 126
44 UK (54) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 97
46 UK (56) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 92
48 UK (58) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 76
50 UK (60) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 65
52 UK (62) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 40
54 UK (64) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 7
56 UK (66) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 29
44 FR 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 171
68 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 152
70 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 148
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

Kariban K6130

64% polyester/34% viscose/2% elastane.
100% polyester taffeta lining.
Jacket with 2 buttons.
2 front pockets with piping and flap.
1 chest pocket.
2 buttoned inner pockets and 1 phone pocket.
Cuffs with 4 buttons.
2 slits at the back.
1 invisible zip access on the left side for decoration.

Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit Kariban K6130


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
Kariban K6130 - Men’s jacket Anthracite Heather
Anthracite Heather
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
36 UK (46) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 243
38 UK (48) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 133
40 UK (50) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 203
42 UK (52) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 126
44 UK (54) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 97
46 UK (56) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 92
48 UK (58) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 76
50 UK (60) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 65
52 UK (62) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 40
54 UK (64) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 7
56 UK (66) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 29
44 FR 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 171
68 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 152
70 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 148
Kariban K6130 - Men’s jacket Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
36 UK (46) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 41
38 UK (48) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 176
40 UK (50) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 125
42 UK (52) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 70
44 UK (54) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 238
46 UK (56) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 166
48 UK (58) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 64
50 UK (60) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 177
52 UK (62) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 118
54 UK (64) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 128
56 UK (66) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 64
44 FR 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 114
68 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 54
70 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 50
Kariban K6130 - Men’s jacket Navy
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
36 UK (46) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 337
38 UK (48) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 187
40 UK (50) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 352
42 UK (52) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 240
44 UK (54) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 276
46 UK (56) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 165
48 UK (58) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 148
50 UK (60) 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 149
52 UK (62) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 128
54 UK (64) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 94
56 UK (66) 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 48
44 FR 139.50 131.87 127.22 119.03 115.44 113.61 109
68 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 45
70 FR 146.69 138.67 133.78 125.17 121.40 119.47 25