24h Shipping
Alkaen 30.17 € ALV sis. 24.33 € ALV ei sisälly *
Vähittäismyyntihinta 43.85 €
-31

Kariban K740 - Men's chino trousers


Koko
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1135
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1717
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 2419
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 2113
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 198
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 476
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 311
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 157
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 123
36 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 344
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

Kariban K740

98% cotton twill/2% elastane.
Enzyme-washed fabric for optimal comfort.
2 Italian side pockets including 1 with a coin pocket and a ticket pocket.
2 back pockets with piping and reinforced seams.
Buttoned and zip fastening.
Waistband with belt loops.
Modern style.
This product has been specially treated and appears intentionally aged.
This manufacturing process results in colour variations between products and makes each piece unique.

Korkeat varastot
Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit Kariban K740


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
Kariban K740 - Men's chino trousers Beige
Beige
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1135
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1717
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 2419
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 2113
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 198
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 476
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 311
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 157
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 123
36 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 344
Kariban K740 - Men's chino trousers Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 90
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 22
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 261
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 461
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 681
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 420
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 263
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 126
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 78
36 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 0
Kariban K740 - Men's chino trousers Camel
Camel
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 363
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1278
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 469
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 762
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 533
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 358
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 247
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 70
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 90
36 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 401
Kariban K740 - Men's chino trousers Chocolate
Chocolate
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
38 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 50
40 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 148
42 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 150
44 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 390
46 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 5
48 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 83
50 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 112
52 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 122
54 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 139
Kariban K740 - Men's chino trousers Dark Grey
Dark Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
38 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 467
40 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 771
42 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1758
44 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1674
46 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 745
48 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 533
50 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 211
52 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 196
54 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 217
Kariban K740 - Men's chino trousers Dark Navy
Dark Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 2202
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1962
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 855
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 218
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 661
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 741
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 487
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 258
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 283
36 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 665
Kariban K740 - Men's chino trousers Deep Blue
Deep Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
38 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 284
40 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 322
42 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 372
44 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 353
46 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 254
48 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 118
50 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 98
52 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 110
54 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 146
Kariban K740 - Men's chino trousers Fine Grey
Fine Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 150
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 247
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1183
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 1140
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 441
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 294
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 129
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 123
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 63
Kariban K740 - Men's chino trousers Kentucky Blue
Kentucky Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
38 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 47
40 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 102
42 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 149
44 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 87
46 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 85
48 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 108
50 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 138
52 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 117
54 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 153
Kariban K740 - Men's chino trousers Light Khaki
Light Khaki
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 98
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 333
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 404
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 396
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 283
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 251
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 137
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 184
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 157
Kariban K740 - Men's chino trousers Sage
Sage
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
38 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 30
40 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 177
42 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 239
44 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 161
46 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 97
48 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 114
50 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 124
52 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 147
54 FR 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 154
Kariban K740 - Men's chino trousers White
White
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
28 UK (38) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 123
30 UK (40) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 146
32 UK (42) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 217
34 UK (44) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 280
36 UK (46) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 179
38 UK (48) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 225
40 UK (50) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 195
42 UK (52) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 97
44 UK (54) 38.03 34.52 33.29 31.61 30.66 30.17 119