Facebook Pixel
Alkaen 13.75 € ALV sis. 11.09 € ALV ei sisälly *

SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids


Koko
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 121
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 229
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 471
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 530
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 63
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

SG Originals SG27K

·280 g/m²
·80% Cotton, combed and ring-spun, 20% Polyester (Light Oxford: 70% Cotton, 30% Polyester)
·Brushed reverse
·Simple kangaroo pocket
·Rib cuff and hem
·Side seams.

Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit SG Originals SG27K


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Ash Grey
Ash Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 646
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 344
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 72
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 194
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 193
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 157
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 347
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 63
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 46
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 43
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Bottle Green
Bottle Green
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 4
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 47
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 76
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 42
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 102
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Burgundy
Burgundy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 429
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 125
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 49
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 25
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 37
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Dark Black
Dark Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 106
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 141
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 179
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 291
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 361
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Grey
Grey
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 79
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 51
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 122
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 165
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 177
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Light Oxford
Light Oxford
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 141
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 264
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 28
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 38
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 95
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Navy
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 86
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 78
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 144
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 257
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 159
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Pink
Pink
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 96
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 108
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 54
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 13
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 134
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Purple
Purple
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 16
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 64
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Red
Red
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 52
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 41
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 127
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 121
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 143
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Royal Blue
Royal Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 105
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 77
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 76
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 116
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 76
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Snowwhite
Snowwhite
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 20
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 73
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 48
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 138
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 264
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids Turquoise
Turquoise
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 64
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 33
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 49
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 123
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 71
SG Originals SG27K - Hooded Sweatshirt Kids White
White
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
104 (3-4/S) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 121
116 (5-6/M) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 229
128 (7-8/L) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 471
140 (9-10/XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 530
152 (11-12/2XL) 22.92 20.62 18.33 16.04 14.89 13.75 63