Facebook Pixel
24h Shipping
Alkaen 25.90 € ALV sis. 20.89 € ALV ei sisälly *

Sol's 00550 - Gordon Women Zipped Knitted Cardigan


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
S 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 549
M 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 1040
L 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 856
XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 417
2XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 250
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

Sol's 00550

WOMEN'S ZIPPED KNITTED CARDIGAN

Modern cut & style

Excellent quality

Chic & comfortable, you can wear it as well as on a shirt or a polo

Intended for corporate operations

50% cotton - 50% acrylic

Set in sleeves

Rib 1x1 high collar, inside contrasted knitted striped band

Elastane rib 1x1 cuffs and waistband for better comfort

Front opening with hidden zip

Fully fashioned armholes

Fitted cut

Thin stripe inside the collar

Korkeat varastot
Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Erittely
Fabric Cotton
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit Sol's 00550


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
SOL'S 00550 - Gordon Women Zipped Knitted Cardigan Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
S 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 549
M 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 1040
L 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 856
XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 417
2XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 250
SOL'S 00550 - Gordon Women Zipped Knitted Cardigan Gris moyen
Gris moyen
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
S 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 0
M 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 0
L 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 0
XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 0
2XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 0
SOL'S 00550 - Gordon Women Zipped Knitted Cardigan Navy
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
S 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 385
M 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 640
L 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 432
XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 349
2XL 39.08 32.60 29.93 28.14 26.80 25.90 278