Facebook Pixel
Alkaen 6.77 € ALV sis. 5.46 € ALV ei sisälly *

B&C CGSAFE - Safran Kids


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 87
5/6 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 46
9/11 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 466
12/14 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 834
0 artikkeli 0.00
Kuvaus

B&C CGSAFE

Viite: B301B, BC411

100% preshrunk combed ringspun cotton. 1x1 rib knitted collar and cuffs. 2-button placket with fusible interlining. Matching colour buttons. Necktape. Side seams.

Mukautettavissa
Paino
180g/m²
Ilmainen toimitus tilauksille yli 199.00 € tässä varastossa!
Erittely
Fabric Cotton, 100% cotton
Feature Painikkeet
Mielenkiintoisia tuotteita

Kommentit B&C CGSAFE

Tuotteen arviointi :   5.0 1 ääntä


Bulk Orders

0 artikkeli 0.00
B&C CGSAFE - Safran Kids Black
Black
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 187
5/6 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 129
9/11 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 76
12/14 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 68
B&C CGSAFE - Safran Kids Navy
Navy
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 55
5/6 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 91
9/11 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 48
12/14 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 182
B&C CGSAFE - Safran Kids Red
Red
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 125
5/6 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 57
9/11 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 93
12/14 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 102
B&C CGSAFE - Safran Kids Sky Blue
Sky Blue
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 7.80 6.60 5.49 5.02 4.50 4.40 14
5/6 7.80 6.60 5.49 5.02 4.50 4.40 64
12/14 7.80 6.60 5.49 5.02 4.50 4.40 36
B&C CGSAFE - Safran Kids White
White
Koko 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Lisää Varasto Määrä
7/8 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 87
5/6 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 46
9/11 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 466
12/14 12.01 10.15 8.44 7.72 6.94 6.77 834